Strona 3 z 14 PierwszyPierwszy 1234513 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 139
  1. #21
    Dołączył
    Nov 2007
    Posty
    641
    Pozdrowienia dla Gazdy mielismy przyjemnosc grac przy jednym stole casch we Wroclawiu ojciec i syn.

  2. #22
    Dołączył
    Feb 2007
    Posty
    120
    a propos sponsora właśnie jak to u was wygląda bo u nas totalan lipa.......

  3. #23
    Dołączył
    Jun 2003
    Przegląda
    Anfield Road
    Posty
    2,967
    tajski jutro po turnieju?

  4. #24
    Dołączył
    Jul 2005
    Przegląda
    Katowice
    Posty
    193
    Cytat Zamieszczone przez Soprano Zobacz posta
    tajski jutro po turnieju?
    oczywiscie, Gazda pewnie tez jest za

  5. #25
    Dołączył
    Nov 2005
    Przegląda
    Sosnowiec
    Posty
    364
    Dzisiaj rozegramy kolejny turniej z cyklu MLTH. Zapraszam wszystkich na 19:00 do Mikołowa.

  6. #26
    Dołączył
    Nov 2005
    Przegląda
    Sosnowiec
    Posty
    364
    Z przykrością informuję, że czwartkowy turniej się nie odbędzie, ponieważ wypadł mi kolejny wyjazd służbowy . Do zobaczenia za dwa tygodnie.

  7. #27
    Dołączył
    Nov 2005
    Przegląda
    Sosnowiec
    Posty
    364
    Sorry za zamieszanie... Turniej jednak się odbędzie, bo Pepe wróci na czas i poprowadzi rozgrywki.

  8. #28
    Dołączył
    Nov 2005
    Przegląda
    Sosnowiec
    Posty
    364
    Kolejka V:

    Vitold 1 37,4
    Pitt 2 26,5
    Mucha 3 21,6
    Robert 4 18,7
    Arkadiomax 5 16,7
    Gazda 6 15,3
    MarekS 7 14,1
    Roman 8 13,2
    Mizera 9 12,5
    Watsug 10 11,8
    AndrzejR 11 11,3
    Mariorot 12 10,8
    Palo 13 10,4
    Dziura 14 10,0
    Will 15 9,7
    Kamil 16 9,4
    Pepe 17 9,1
    JurekS 18 8,8
    Powerguard 19 8,6
    Omnis 20 8,4


    Kolejka VI:

    Kubik 1 36,1
    Leszek 2 25,5
    Soprano 3 20,8
    Arkadiomax 4 18,0
    Palo 5 16,1
    Pitt 6 14,7
    Roman 7 13,6
    Vitold 8 12,7
    Prezesso 9 12,0
    Robert 10 11,4
    JurekS 11 10,9
    Pepe 12 10,4
    Powerguard 13 10,0
    Dziura 14 9,6
    Mucha 15 9,3
    Majster 16 9,0
    MarekS 17 8,7
    Darek 18 8,5
    Krawcu 19 8,3


    Klasyfikacja ogólna:

    MarekS 50 25 16,6 21,6 14,1 8,7 136
    Pitt 10,2 18,9 46,9 10,4 26,5 14,7 127,6
    Robert 0 50 33,2 11,3 18,7 11,4 124,6
    Vitold 25 11,2 11,1 26,5 37,4 12,7 123,9
    Pepe 17,7 13,9 12,1 37,4 9,1 10,4 100,6
    Palo 28,9 12,5 10,2 15,3 10,4 16,1 93,4
    Arkadiomax 12,1 8,2 14,8 12,5 16,7 18 82,3
    Krawcu 10,9 22,4 21 16,7 0 8,3 79,3
    Kamil 9,4 35,4 11,4 10 9,4 0 75,6
    Roman 18,9 13,4 15,6 0 13,2 13,6 74,7
    Powerguard 35,4 9 9,2 0 8,6 10 72,2
    Pikul 10,7 28,9 19,1 10,8 0 0 69,5
    Dziura 12,9 9,8 9,6 11,8 10 9,6 63,7
    Mariorot 22,4 0 11,7 13,2 10,8 0 58,1
    Mizera 0 20,4 23,5 0 12,5 0 56,4
    Majster 9,8 15,8 14,1 0 0 9 48,7
    Mucha 0 8,7 0 8,4 21,6 9,3 48
    Kubik 0 0 0 8,6 0 36,1 44,7
    Przemol 20,4 11,8 8,9 0 0 0 41,1
    Watsug 0 0 27,1 0 11,8 0 38,9
    Gazda 10,4 0 13 0 15,3 0 38,7
    JurekS 9,3 8,8 0 0 8,8 10,9 37,8
    Słoń 0 15,1 13 9,1 0 0 37,2
    Vitorio 0 8,3 13,5 14,1 0 0 35,9
    Arek G. 0 8,6 17,7 9,4 0 0 35,7
    Dudi 12,5 10,2 9,4 0 0 0 32,1
    Soprano 0 10,7 0 0 0 20,8 31,5
    Husajn 11,8 8 9,8 0 0 0 29,6
    Climax86 15,8 12,9 0 0 0 0 28,7
    Fil2p 16,7 10,4 0 0 0 0 27,1
    Czaki 14,4 11,5 0 0 0 0 25,9
    Leszek 0 0 0 0 0 25,5 25,5
    Mondrala 13,4 10,9 0 0 0 0 24,3
    Prezesso 0 0 0 8,8 0 12 20,8
    Hoffi 11,5 9,1 0 0 0 0 20,6
    Mikołaj 9,6 10 0 0 0 0 19,6
    Pablo 0 0 0 18,7 0 0 18,7
    Korzeń 0 17,7 0 0 0 0 17,7
    Spiver 9,1 8,1 0 0 0 0 17,2
    Wojtek W. 0 16,7 0 0 0 0 16,7
    GrzegorzCz 15,1 0 0 0 0 0 15,1
    Tomek J. 0 14,4 0 0 0 0 14,4
    Kamyk 13,9 0 0 0 0 0 13,9
    Rosm 0 12,1 0 0 0 0 12,1
    AndrzejR 0 0 0 0 11,3 0 11,3
    Piachu 11,2 0 0 0 0 0 11,2
    Krzysiek 0 0 10,8 0 0 0 10,8
    Erazm 0 0 10,5 0 0 0 10,5
    Mario6644 10 0 0 0 0 0 10
    Batmanos 0 0 10 0 0 0 10
    Kristos 0 0 0 9,7 0 0 9,7
    Will 0 0 0 0 9,7 0 9,7
    Kuba 0 9,6 0 0 0 0 9,6
    Rychu 0 9,4 0 0 0 0 9,4
    Mario Zabrze 0 9,3 0 0 0 0 9,3
    Barbisoft 9 0 0 0 0 0 9
    Excel 0 0 8,9 0 0 0 8,9
    Miłosz 0 8,5 0 0 0 0 8,5
    Darek 0 0 0 0 0 8,5 8,5
    Omnis 0 0 0 0 8,4 0 8,4

  9. #29
    Dołączył
    Apr 2004
    Przegląda
    katowice
    Posty
    4,233
    o to spoko bo my juz kombinowalismy jakiegos freezeouta na jutro
    wszak czwartek bez olka to czwartek stracony!

  10. #30
    Dołączył
    Nov 2005
    Przegląda
    Sosnowiec
    Posty
    364
    Palo 1 34,6
    Pitt 2 24,5
    Pepe 3 20,0
    Kamil 4 17,3
    Mizera 5 15,5
    Majster 6 14,1
    Kot 7 13,1
    Vitold 8 12,2
    Leszek 9 11,5
    Prezesso 10 11,0
    Robert 11 10,4
    Watsug 12 10,0
    Husajn 13 9,6
    Roman 14 9,3
    Powerguard 15 8,9
    MarekS 16 8,7
    Dziura 17 8,4
    Mariorot 18 8,2



    Klasyfikacja ogólna:

    Pitt 10,2 18,9 46,9 10,4 26,5 14,7 24,5 152,1
    MarekS 50 25 16,6 21,6 14,1 8,7 8,7 144,7
    Vitold 25 11,2 11,1 26,5 37,4 12,7 12,2 136,1
    Robert 0 50 33,2 11,3 18,7 11,4 10,4 135
    Palo 28,9 12,5 10,2 15,3 10,4 16,1 34,6 128
    Pepe 17,7 13,9 12,1 37,4 9,1 10,4 20 120,6
    Kamil 9,4 35,4 11,4 10 9,4 0 17,3 92,9
    Roman 18,9 13,4 15,6 0 13,2 13,6 9,3 84
    Arkadiomax 12,1 8,2 14,8 12,5 16,7 18 0 82,3
    Powerguard 35,4 9 9,2 0 8,6 10 8,9 81,1
    Krawcu 10,9 22,4 21 16,7 0 8,3 0 79,3
    Dziura 12,9 9,8 9,6 11,8 10 9,6 8,4 72,1
    Mizera 0 20,4 23,5 0 12,5 0 15,5 71,9
    Pikul 10,7 28,9 19,1 10,8 0 0 0 69,5
    Mariorot 22,4 0 11,7 13,2 10,8 0 8,2 66,3
    Majster 9,8 15,8 14,1 0 0 9 14,1 62,8
    Watsug 0 0 27,1 0 11,8 0 10 48,9
    Mucha 0 8,7 0 8,4 21,6 9,3 0 48
    Kubik 0 0 0 8,6 0 36,1 0 44,7
    Przemol 20,4 11,8 8,9 0 0 0 0 41,1
    Husajn 11,8 8 9,8 0 0 0 9,6 39,2
    Gazda 10,4 0 13 0 15,3 0 0 38,7
    JurekS 9,3 8,8 0 0 8,8 10,9 0 37,8
    Słoń 0 15,1 13 9,1 0 0 0 37,2
    Leszek 0 0 0 0 0 25,5 11,5 37
    Vitorio 0 8,3 13,5 14,1 0 0 0 35,9
    Arek G. 0 8,6 17,7 9,4 0 0 0 35,7
    Dudi 12,5 10,2 9,4 0 0 0 0 32,1
    Prezesso 0 0 0 8,8 0 12 11 31,8
    Soprano 0 10,7 0 0 0 20,8 0 31,5
    Climax86 15,8 12,9 0 0 0 0 0 28,7
    Fil2p 16,7 10,4 0 0 0 0 0 27,1
    Czaki 14,4 11,5 0 0 0 0 0 25,9
    Mondrala 13,4 10,9 0 0 0 0 0 24,3
    Hoffi 11,5 9,1 0 0 0 0 0 20,6
    Mikołaj 9,6 10 0 0 0 0 0 19,6
    Pablo 0 0 0 18,7 0 0 0 18,7
    Korzeń 0 17,7 0 0 0 0 0 17,7
    Spiver 9,1 8,1 0 0 0 0 0 17,2
    Wojtek W. 0 16,7 0 0 0 0 0 16,7
    GrzegorzCz 15,1 0 0 0 0 0 0 15,1
    Tomek J. 0 14,4 0 0 0 0 0 14,4
    Kamyk 13,9 0 0 0 0 0 0 13,9
    Kot 0 0 0 0 0 0 13,1 13,1
    Rosm 0 12,1 0 0 0 0 0 12,1
    AndrzejR 0 0 0 0 11,3 0 0 11,3
    Piachu 11,2 0 0 0 0 0 0 11,2
    Krzysiek 0 0 10,8 0 0 0 0 10,8
    Erazm 0 0 10,5 0 0 0 0 10,5
    Mario6644 10 0 0 0 0 0 0 10
    Batmanos 0 0 10 0 0 0 0 10
    Kristos 0 0 0 9,7 0 0 0 9,7
    Will 0 0 0 0 9,7 0 0 9,7
    Kuba 0 9,6 0 0 0 0 0 9,6
    Rychu 0 9,4 0 0 0 0 0 9,4
    Mario Zabrze 0 9,3 0 0 0 0 0 9,3
    Barbisoft 9 0 0 0 0 0 0 9
    Excel 0 0 8,9 0 0 0 0 8,9
    Miłosz 0 8,5 0 0 0 0 0 8,5
    Darek 0 0 0 0 0 8,5 0 8,5
    Omnis 0 0 0 0 8,4 0 0 8,4

    M = 3085
    Ostatnio edytowane przez Krawcu ; 03-07-2008 o 15:31