Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 12345 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 62
  1. #21
    Swoją drogą to czy ktoś z uczestników Bielskiej ligi zainteresowany FO w Firmie ;>?

  2. #22
    Dołączył
    May 2009
    Przegląda
    Bielsko-Biala
    Posty
    354
    N4kai chodzi ci o ten świąteczny?Ja może bym się wybrał.

  3. #23
    Tak, o ten, do którego link jest w tym temacie.

  4. #24
    Dołączył
    May 2009
    Przegląda
    Bielsko-Biala
    Posty
    354
    No ja niestety nie dam rady jechać bo mam wtedy finał mp Everest w Szczyrku.

  5. #25
    Dołączył
    May 2009
    Przegląda
    Bielsko-Biala
    Posty
    354
    Zapraszam jutro na turniej.Gramy 60 1R 1 A

  6. #26
    Dołączył
    Sep 2009
    Posty
    337
    Wyniki ósmego turnieju:

    1 pietras 33,17
    2 cain 23,45
    3 gabi 19,15
    4 fasters 16,58
    5 arek 14,83
    6 kewin 13,54
    7 jasiek 12,54
    8 N4kai 11,73
    9 farafin 11,06
    10 legacy 10,49
    11 kazik 10,00
    12 skonio81 9,57
    13 pasta 9,20
    14 sylwia 8,86
    15 kulajdropsa 8,56
    16 bogdan 8,29
    17 michas 8,04

    Klasyfikacja:
    W nawiasach okrągłych podaję punkty do odjęcia (dwa najsłabsze wyniki), w kwadratowych punkty po odjęciu dwóch najsłabszych:

    1 sylwia 140,66 [120,4] (20,26)
    2 pietras 139,97 [121,92] (18,05) ** M
    3 n4kai 133,60 [116,22] (17,38) * M
    4 kewin 132,08 [112,36] (19,72) * M
    5 cain 125,29 [117,25] (8,04) * M
    6 legacy 120,78 [101,96] (18,82) * M
    7 fasters 97,83 [80,2] (17,63)
    8 skonio 96,67 [77,46] (19,21)
    9 gabi 91,86 [83,12] (8,74)
    10 kazik 86,90 [78,61] (8,29)
    11 michas 79,46 [79,46] (0) *
    12 pasta 78,13 [68,93] (9,2)
    13 farafin 75,28 [75,28] (0)
    14 endrju 70,39 [70,39] (0)
    15 bolilol 62,51 [62,51] (0)
    16 jasiek 60,46 [60,46] (0)
    17 kulajdropsa 55,00 [55] (0) *
    18 alman 51,78 [51,78] (0)
    19 ranczer 46,01 [46,01] (0)
    20 bogdan 42,71 [42,71] (0)
    21 norek 37,11 [37,11] (0)
    22 damian_w 32,09 [32,09] (0)
    23 malanos 31,62 [31,62] (0)
    24 wojtek_z 30,78 [30,78] (0)
    25 tomek 29,12 [29,12] (0)
    26 wojtas 21,22 [21,22] (0)
    27 zbiju 20,11 [20,11] (0)
    28 kawik 19,24 [19,24] (0)
    29 grzechu 18,03 [18,03] (0)
    30 fishu 17,57 [17,57] (0)
    31 Arek 14,83 [14,83] (0)
    32 jaca 12,75 [12,75] (0)
    33 21marcin 10,00 [10] (0)
    34 lucek 9,35 [9,35] (0)
    35 marta 8,50 [8,5] (0)
    36 godzil 8,37 [8,37] (0)

    W czołówce ścisk więc będzie ciekawie - 5 osób walczy o zwycięstwo w rankingu, moze jeszcze Legacy tez powalczy.

    Top 6 też się klaruje, więc małe szanse, że ktoś wejdzie jeszcze z punktów (tutaj chyba tylko Legacy może wypaść z top 6, ale Masters i tak ma pewny) - pozostają więc 2 turnieje i dwie szanse na Masters dla pozostałych - Fishe - trzeba wygrać!

    Za tydzień ostatni Freezout 100, a za dwa tygodnie Knockout, którego zasady zostaną ustalone za tydzień.

    Cain.

  7. #27
    Dołączył
    Sep 2009
    Posty
    337
    Zapraszamy jutro o 19:00 na freezout.

  8. #28
    Dołączył
    Sep 2009
    Posty
    337
    Wyniki dziewiątego turnieju:

    1 jasiek 33,17
    2 kulajdropsa 23,45
    3 legacy 19,15
    4 sylwia 16,58
    5 gabi 14,83
    6 kazik 13,54
    7 pietras 12,54
    8 michas 11,73
    9 N4kai 11,06
    10 pasta 10,49
    11 skonio81 10,00
    12 janek 9,57
    13 fasters 9,20
    14 kewin 8,86
    15 farafin 8,56
    16 lucek 8,29
    17 cain 8,04

    Klasyfikacja przed ostatnim turniejem:

    1 sylwia 157,24 [136,98] (20,26)
    2 pietras 152,51 [134,46] (18,05) ** M
    3 n4kai 144,66 [127,28] (17,38) * M
    4 kewin 140,94 [122,77] (18,17) * M
    5 legacy 139,93 [121,11] (18,82) * M
    6 cain 133,33 [125,29] (8,04) * M
    7 fasters 107,03 [89,4] (17,63)
    8 gabi 106,69 [97,95] (8,74)
    9 skonio 106,67 [87,46] (19,21)
    10 kazik 100,44 [92,15] (8,29)
    11 jasiek 93,63 [93,63] (0) * M
    12 michas 91,19 [91,19] (0) * M
    13 pasta 88,62 [79,42] (9,2)
    14 farafin 83,84 [83,84] (0)
    15 kulajdropsa 78,45 [78,45] (0) *
    16 endrju 70,39 [70,39] (0)
    17 bolilol 62,51 [62,51] (0)
    18 alman 51,78 [51,78] (0)
    19 ranczer 46,01 [46,01] (0)
    20 bogdan 42,71 [42,71] (0)
    21 norek 37,11 [37,11] (0)
    22 damian_w 32,09 [32,09] (0)
    23 malanos 31,62 [31,62] (0)
    24 wojtek_z 30,78 [30,78] (0)
    25 tomek 29,12 [29,12] (0)
    26 wojtas 21,22 [21,22] (0)
    27 zbiju 20,11 [20,11] (0)
    28 kawik 19,24 [19,24] (0)
    29 grzechu 18,03 [18,03] (0)
    30 lucek 17,64 [17,64] (0)
    31 fishu 17,57 [17,57] (0)
    32 Arek 14,83 [14,83] (0)
    33 jaca 12,75 [12,75] (0)
    34 21marcin 10,00 [10] (0)
    35 janek 9,57 [9,57] (0)
    36 marta 8,50 [8,5] (0)
    37 godzil 8,37 [8,37] (0)

    Gratulacje dla Jaśka i witamy w Masters!

    Lista na Masters niemal zamknięta. Szansa na udział w Masters z punktów jest już praktycznie niemożliwa (biorąc pod uwagę przewidywaną frekwencję na ostatnim turnieju).
    Dojdzie jeszcze kulajdropsa jeśli zagra w ostatnim turnieju i ostatni zwycięzca turnieju za tydzień (knockout 150).
    Będzie więc 9 lub 10 osób.

    Walka o zwycięstwo w rankingu trwa nadal, czołówkę doszedł Legacy i też ma szanse jeszcze wygrać.
    Prawdopodobnie ligę wygra zwycięzca ostatniego turnieju, lub jeśli nie będzie go wśród obecnego Top 6, to wygrają Sylwia lub Pietras jeśli nie odpadną za wcześnie...

    Zapowiada się interesujący knockout...

    Powodzenia.
    Ostatnio edytowane przez Cain ; 25-11-2010 o 06:59

  9. #29
    Witam.
    Zauważyłem, że wspominaliście o naszym Deepie w święta dlatego chciałem tylko poinformować, że odbywają się co piątek satelitki do tego turnieju. Każdy piątek o 19:00 w FIRMIE. Taka mała alternatywa dla graczy z mniejszym rollem. Satki to 30Bi 1r i 1a z możliwością double stacka.
    Pozdro

  10. #30
    Dołączył
    Aug 2010
    Posty
    8
    Witam : ))

    Chyba mamy małą awarię
    Wyniki ostatniego turnieju są nieprawdziwe :P
    Także proszę się nie nastawiać (Pietras), że będzie tak łatwo mnie wyprzedzić bo jeszcze mi się dwa punkciki doliczą )

    Pozdrawiam serdecznie odwiedzających ;]