Strona 11 z 14 PierwszyPierwszy ... 910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 139
  1. #101
    Dołączył
    Nov 2005
    Przegląda
    Sosnowiec
    Posty
    364
    Oto wynikli VIII kolejki MLTH:

    Popy 1 24,5
    Pikul 2 17,3
    Vitold 3 14,1
    Słoń 4 12,2
    Krawcu 5 11,0
    Powerguard 6 10,0
    Arkadiomax 7 9,3
    Pepe 8 8,7
    Roman 9 8,2
    Kamil 10 7,7
    MarekS 11 7,4
    Arek G. 12 7,1


    Klasyfikacja ogólna po VIII kolejkach:

    Pitt 10,2 18,9 46,9 10,4 26,5 14,7 24,5 0 152,1
    MarekS 50 25 16,6 21,6 14,1 8,7 8,7 7,4 152,1
    Vitold 25 11,2 11,1 26,5 37,4 12,7 12,2 14,1 150,2
    Robert 0 50 33,2 11,3 18,7 11,4 10,4 0 135
    Pepe 17,7 13,9 12,1 37,4 9,1 10,4 20 8,7 129,3
    Palo 28,9 12,5 10,2 15,3 10,4 16,1 34,6 0 128
    Kamil 9,4 35,4 11,4 10 9,4 0 17,3 7,7 100,6
    Roman 18,9 13,4 15,6 0 13,2 13,6 9,3 8,2 92,2
    Arkadiomax 12,1 8,2 14,8 12,5 16,7 18 0 9,3 91,6
    Powerguard 35,4 9 9,2 0 8,6 10 8,9 10 91,1
    Krawcu 10,9 22,4 21 16,7 0 8,3 0 11 90,3
    Pikul 10,7 28,9 19,1 10,8 0 0 0 17,3 86,8
    Dziura 12,9 9,8 9,6 11,8 10 9,6 8,4 0 72,1
    Mizera 0 20,4 23,5 0 12,5 0 15,5 0 71,9
    Mariorot 22,4 0 11,7 13,2 10,8 0 8,2 0 66,3
    Majster 9,8 15,8 14,1 0 0 9 14,1 0 62,8
    Słoń 0 15,1 13 9,1 0 0 0 12,2 49,4
    Watsug 0 0 27,1 0 11,8 0 10 0 48,9
    Mucha 0 8,7 0 8,4 21,6 9,3 0 0 48
    Kubik 0 0 0 8,6 0 36,1 0 0 44,7
    Arek G. 0 8,6 17,7 9,4 0 0 0 7,1 42,8
    Przemol 20,4 11,8 8,9 0 0 0 0 0 41,1
    Husajn 11,8 8 9,8 0 0 0 9,6 0 39,2
    Gazda 10,4 0 13 0 15,3 0 0 0 38,7
    JurekS 9,3 8,8 0 0 8,8 10,9 0 0 37,8
    Leszek 0 0 0 0 0 25,5 11,5 0 37
    Vitorio 0 8,3 13,5 14,1 0 0 0 0 35,9
    Dudi 12,5 10,2 9,4 0 0 0 0 0 32,1
    Prezesso 0 0 0 8,8 0 12 11 0 31,8
    Soprano 0 10,7 0 0 0 20,8 0 0 31,5
    Climax86 15,8 12,9 0 0 0 0 0 0 28,7
    Fil2p 16,7 10,4 0 0 0 0 0 0 27,1
    Czaki 14,4 11,5 0 0 0 0 0 0 25,9
    Popy 0 0 0 0 0 0 0 24,5 24,5
    Mondrala 13,4 10,9 0 0 0 0 0 0 24,3
    Hoffi 11,5 9,1 0 0 0 0 0 0 20,6
    Mikołaj 9,6 10 0 0 0 0 0 0 19,6
    Pablo 0 0 0 18,7 0 0 0 0 18,7
    Korzeń 0 17,7 0 0 0 0 0 0 17,7
    Spiver 9,1 8,1 0 0 0 0 0 0 17,2
    Wojtek W. 0 16,7 0 0 0 0 0 0 16,7
    GrzegorzCz 15,1 0 0 0 0 0 0 0 15,1
    Tomek J. 0 14,4 0 0 0 0 0 0 14,4
    Kamyk 13,9 0 0 0 0 0 0 0 13,9
    Kot 0 0 0 0 0 0 13,1 0 13,1
    Rosm 0 12,1 0 0 0 0 0 0 12,1
    AndrzejR 0 0 0 0 11,3 0 0 0 11,3
    Piachu 11,2 0 0 0 0 0 0 0 11,2
    Krzysiek 0 0 10,8 0 0 0 0 0 10,8
    Erazm 0 0 10,5 0 0 0 0 0 10,5
    Mario6644 10 0 0 0 0 0 0 0 10
    Batmanos 0 0 10 0 0 0 0 0 10
    Kristos 0 0 0 9,7 0 0 0 0 9,7
    Will 0 0 0 0 9,7 0 0 0 9,7
    Kuba 0 9,6 0 0 0 0 0 0 9,6
    Rychu 0 9,4 0 0 0 0 0 0 9,4
    Mario Zabrze 0 9,3 0 0 0 0 0 0 9,3
    Barbisoft 9 0 0 0 0 0 0 0 9
    Excel 0 0 8,9 0 0 0 0 0 8,9
    Miłosz 0 8,5 0 0 0 0 0 0 8,5
    Darek 0 0 0 0 0 8,5 0 0 8,5
    Omnis 0 0 0 0 8,4 0 0 0 8,4


    M = 3335

    Turniej za tydzień poprowadzi Pepe, ponieważ ja mam wyjazd służbowy.

    Pozdrawiam i do zobaczenia.

  2. #102
    Dołączył
    Apr 2004
    Przegląda
    katowice
    Posty
    4,233

  3. #103
    Dołączył
    Jan 2007
    Posty
    254
    Szybka wrzuta wyników (co by nie zginęły)
    1. Pablo
    2. Powerguarg
    3. Pepe
    4. Mariorot
    5. Roman
    6. Pikul
    7. Palo
    8. 6094
    9. Vitold
    10. Arkadiomax
    11. Kamil

    Pawcio na pewno podsumuje.

  4. #104
    Dołączył
    Nov 2005
    Przegląda
    Sosnowiec
    Posty
    364
    Vitold 25 11,2 11,1 26,5 37,4 12,7 12,2 14,1 7,5 157,7
    Pitt 10,2 18,9 46,9 10,4 26,5 14,7 24,5 0 0 152,1
    MarekS 50 25 16,6 21,6 14,1 8,7 8,7 7,4 0 152,1
    Pepe 17,7 13,9 12,1 37,4 9,1 10,4 20 8,7 12,9 142,2
    Palo 28,9 12,5 10,2 15,3 10,4 16,1 34,6 0 8,5 136,5
    Robert 0 50 33,2 11,3 18,7 11,4 10,4 0 0 135
    Kamil 9,4 35,4 11,4 10 9,4 0 17,3 7,7 6,7 107,3
    Powerguard 35,4 9 9,2 0 8,6 10 8,9 10 15,8 106,9
    Roman 18,9 13,4 15,6 0 13,2 13,6 9,3 8,2 10 102,2

    Arkadiomax 12,1 8,2 14,8 12,5 16,7 18 0 9,3 7,1 98,7
    Pikul 10,7 28,9 19,1 10,8 0 0 0 17,3 9,1 95,9
    Krawcu 10,9 22,4 21 16,7 0 8,3 0 11 0 90,3
    Mariorot 22,4 0 11,7 13,2 10,8 0 8,2 0 11,2 77,5
    Dziura 12,9 9,8 9,6 11,8 10 9,6 8,4 0 0 72,1
    Mizera 0 20,4 23,5 0 12,5 0 15,5 0 0 71,9
    Majster 9,8 15,8 14,1 0 0 9 14,1 0 0 62,8
    Słoń 0 15,1 13 9,1 0 0 0 12,2 0 49,4
    Watsug 0 0 27,1 0 11,8 0 10 0 0 48,9
    Mucha 0 8,7 0 8,4 21,6 9,3 0 0 0 48
    Kubik 0 0 0 8,6 0 36,1 0 0 0 44,7
    Arek G. 0 8,6 17,7 9,4 0 0 0 7,1 0 42,8
    Przemol 20,4 11,8 8,9 0 0 0 0 0 0 41,1
    Pablo 0 0 0 18,7 0 0 0 0 22,4 41,1
    Husajn 11,8 8 9,8 0 0 0 9,6 0 0 39,2
    Gazda 10,4 0 13 0 15,3 0 0 0 0 38,7
    JurekS 9,3 8,8 0 0 8,8 10,9 0 0 0 37,8
    Leszek 0 0 0 0 0 25,5 11,5 0 0 37
    Vitorio 0 8,3 13,5 14,1 0 0 0 0 0 35,9
    Dudi 12,5 10,2 9,4 0 0 0 0 0 0 32,1
    Prezesso 0 0 0 8,8 0 12 11 0 0 31,8
    Soprano 0 10,7 0 0 0 20,8 0 0 0 31,5
    Climax86 15,8 12,9 0 0 0 0 0 0 0 28,7
    Fil2p 16,7 10,4 0 0 0 0 0 0 0 27,1
    Czaki 14,4 11,5 0 0 0 0 0 0 0 25,9
    Popy 0 0 0 0 0 0 0 24,5 0 24,5
    Mondrala 13,4 10,9 0 0 0 0 0 0 0 24,3
    Hoffi 11,5 9,1 0 0 0 0 0 0 0 20,6
    Mikołaj 9,6 10 0 0 0 0 0 0 0 19,6
    Korzeń 0 17,7 0 0 0 0 0 0 0 17,7
    Spiver 9,1 8,1 0 0 0 0 0 0 0 17,2
    Wojtek W. 0 16,7 0 0 0 0 0 0 0 16,7
    GrzegorzCz 15,1 0 0 0 0 0 0 0 0 15,1
    Tomek J. 0 14,4 0 0 0 0 0 0 0 14,4
    Kamyk 13,9 0 0 0 0 0 0 0 0 13,9
    Kot 0 0 0 0 0 0 13,1 0 0 13,1
    Rosm 0 12,1 0 0 0 0 0 0 0 12,1
    AndrzejR 0 0 0 0 11,3 0 0 0 0 11,3
    Piachu 11,2 0 0 0 0 0 0 0 0 11,2
    Krzysiek 0 0 10,8 0 0 0 0 0 0 10,8
    Erazm 0 0 10,5 0 0 0 0 0 0 10,5
    Mario6644 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
    Batmanos 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
    Kristos 0 0 0 9,7 0 0 0 0 0 9,7
    Will 0 0 0 0 9,7 0 0 0 0 9,7
    Kuba 0 9,6 0 0 0 0 0 0 0 9,6
    Rychu 0 9,4 0 0 0 0 0 0 0 9,4
    Mario Zabrze 0 9,3 0 0 0 0 0 0 0 9,3
    Barbisoft 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
    Excel 0 0 8,9 0 0 0 0 0 0 8,9
    Miłosz 0 8,5 0 0 0 0 0 0 0 8,5
    Darek 0 0 0 0 0 8,5 0 0 0 8,5
    Omnis 0 0 0 0 8,4 0 0 0 0 8,4
    6094 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9 7,9


    M = 3525


    Dzisiaj kolejny (10) turniej cyklu. Startujemy okolo 19:00. Zapraszam do Mikołowa.

  5. #105
    Dołączył
    Nov 2005
    Przegląda
    Sosnowiec
    Posty
    364
    Wyniki X kolejki:

    Krawcu 1 24,5
    Arkadiomax 2 17,3
    Pepe 3 14,1
    Pikul 4 12,2
    LOL 5 11,0
    MarekS 6 10,0
    Roman 7 9,3
    Powerguard 8 8,7
    Mariorot 9 8,2
    Dylu 10 7,7
    Królik 11 7,4
    Vitold 12 7,1


    Klasyfikacja ogólna po X turniejach:

    Vitold 25 11,2 11,1 26,5 37,4 12,7 12,2 14,1 7,5 7,1 164,8
    MarekS 50 25 16,6 21,6 14,1 8,7 8,7 7,4 0 10 162,1
    Pepe 17,7 13,9 12,1 37,4 9,1 10,4 20 8,7 12,9 14,1 156,3
    Pitt 10,2 18,9 46,9 10,4 26,5 14,7 24,5 0 0 0 152,1
    Palo 28,9 12,5 10,2 15,3 10,4 16,1 34,6 0 8,5 0 136,5
    Robert 0 50 33,2 11,3 18,7 11,4 10,4 0 0 0 135
    Arkadiomax 12,1 8,2 14,8 12,5 16,7 18 0 9,3 7,1 17,3 116
    Powerguard 35,4 9 9,2 0 8,6 10 8,9 10 15,8 8,7 115,6
    Krawcu 10,9 22,4 21 16,7 0 8,3 0 11 0 24,5 114,8
    Roman 18,9 13,4 15,6 0 13,2 13,6 9,3 8,2 10 9,3 111,5
    Pikul 10,7 28,9 19,1 10,8 0 0 0 17,3 9,1 12,2 108,1
    Kamil 9,4 35,4 11,4 10 9,4 0 17,3 7,7 6,7 0 107,3
    Mariorot 22,4 0 11,7 13,2 10,8 0 8,2 0 11,2 8,2 85,7
    Dziura 12,9 9,8 9,6 11,8 10 9,6 8,4 0 0 0 72,1
    Mizera 0 20,4 23,5 0 12,5 0 15,5 0 0 0 71,9
    Majster 9,8 15,8 14,1 0 0 9 14,1 0 0 0 62,8
    Słoń 0 15,1 13 9,1 0 0 0 12,2 0 0 49,4
    Watsug 0 0 27,1 0 11,8 0 10 0 0 0 48,9
    Mucha 0 8,7 0 8,4 21,6 9,3 0 0 0 0 48
    Kubik 0 0 0 8,6 0 36,1 0 0 0 0 44,7
    Arek G. 0 8,6 17,7 9,4 0 0 0 7,1 0 0 42,8
    Przemol 20,4 11,8 8,9 0 0 0 0 0 0 0 41,1
    Pablo 0 0 0 18,7 0 0 0 0 22,4 0 41,1
    Husajn 11,8 8 9,8 0 0 0 9,6 0 0 0 39,2
    Gazda 10,4 0 13 0 15,3 0 0 0 0 0 38,7
    JurekS 9,3 8,8 0 0 8,8 10,9 0 0 0 0 37,8
    Leszek 0 0 0 0 0 25,5 11,5 0 0 0 37
    Vitorio 0 8,3 13,5 14,1 0 0 0 0 0 0 35,9
    Dudi 12,5 10,2 9,4 0 0 0 0 0 0 0 32,1
    Prezesso 0 0 0 8,8 0 12 11 0 0 0 31,8
    Soprano 0 10,7 0 0 0 20,8 0 0 0 0 31,5
    Climax86 15,8 12,9 0 0 0 0 0 0 0 0 28,7
    Fil2p 16,7 10,4 0 0 0 0 0 0 0 0 27,1
    Czaki 14,4 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 25,9
    Popy 0 0 0 0 0 0 0 24,5 0 0 24,5
    Mondrala 13,4 10,9 0 0 0 0 0 0 0 0 24,3
    Hoffi 11,5 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 20,6
    Mikołaj 9,6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 19,6
    Korzeń 0 17,7 0 0 0 0 0 0 0 0 17,7
    Spiver 9,1 8,1 0 0 0 0 0 0 0 0 17,2
    Wojtek W. 0 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0 16,7
    GrzegorzCz 15,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,1
    Tomek J. 0 14,4 0 0 0 0 0 0 0 0 14,4
    Kamyk 13,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,9
    Kot 0 0 0 0 0 0 13,1 0 0 0 13,1
    Rosm 0 12,1 0 0 0 0 0 0 0 0 12,1
    AndrzejR 0 0 0 0 11,3 0 0 0 0 0 11,3
    Piachu 11,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,2
    LOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
    Krzysiek 0 0 10,8 0 0 0 0 0 0 0 10,8
    Erazm 0 0 10,5 0 0 0 0 0 0 0 10,5
    Mario6644 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
    Batmanos 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
    Kristos 0 0 0 9,7 0 0 0 0 0 0 9,7
    Will 0 0 0 0 9,7 0 0 0 0 0 9,7
    Kuba 0 9,6 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6
    Rychu 0 9,4 0 0 0 0 0 0 0 0 9,4
    Mario Zabrze 0 9,3 0 0 0 0 0 0 0 0 9,3
    Barbisoft 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
    Excel 0 0 8,9 0 0 0 0 0 0 0 8,9
    Miłosz 0 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 8,5
    Darek 0 0 0 0 0 8,5 0 0 0 0 8,5
    Omnis 0 0 0 0 8,4 0 0 0 0 0 8,4
    6094 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9 0 7,9
    Dylu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,7 7,7
    Królik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 7,4


    M = 3690

  6. #106
    Dołączył
    Nov 2005
    Przegląda
    Sosnowiec
    Posty
    364
    Wyniki ostatniej kolejki:

    Pablo 1 17,3
    Roman 2 12,2
    Pepe 3 10,0
    Vitold 4 8,7
    Pikul 5 7,7
    Krawcu 6 7,1
    Arkadiomax 7 6,5
    Mariorot 8 6,1
    Palo 9 5,8


    Klasyfikacja ogólna po XI kolejkach (TOP 30 - po odliczeniu najgorszych wyników):

    Vitold 25 11,2 11,1 26,5 37,4 12,7 12,2 14,1 "7,5" 7,1 8,7 166
    MarekS 50 25 16,6 21,6 14,1 8,7 8,7 7,4 "0" 10 0 162,1
    Pepe 17,7 13,9 12,1 37,4 9,1 10,4 20 "8,7" 12,9 14,1 10 157,6
    Pitt 10,2 18,9 46,9 10,4 26,5 14,7 24,5 "0" 0 "0" 0 152,1
    Palo 28,9 12,5 10,2 15,3 10,4 16,1 34,6 "0" 8,5 "0" 5,8 142,3
    Robert "0" 50 33,2 11,3 18,7 11,4 10,4 "0" 0 0 0 135
    Krawcu 10,9 22,4 21 16,7 "0" 8,3 "0" 11 0 24,5 7,1 121,9
    Arkadiomax 12,1 8,2 14,8 12,5 16,7 18 "0" 9,3 7,1 17,3 "6,5" 116
    Pikul 10,7 28,9 19,1 10,8 "0" "0" 0 17,3 9,1 12,2 7,7 115,8
    Powerguard 35,4 9 9,2 "0" 8,6 10 8,9 10 15,8 8,7 "0" 115,6
    Roman 18,9 13,4 15,6 "0" 13,2 13,6 9,3 "8,2" 10 9,3 12,2 115,5
    Kamil 9,4 35,4 11,4 10 9,4 "0" 17,3 7,7 6,7 "0" 0 107,3
    Mariorot 22,4 "0" 11,7 13,2 10,8 "0" 8,2 0 11,2 8,2 6,1 91,8
    Dziura 12,9 9,8 9,6 11,8 10 9,6 8,4 "0" "0" 0 0 72,1
    Mizera "0" 20,4 23,5 "0" 12,5 0 15,5 0 0 0 0 71,9
    Majster 9,8 15,8 14,1 "0" "0" 9 14,1 0 0 0 0 62,8
    Pablo "0" "0" 0 18,7 0 0 0 0 22,4 0 17,3 58,4
    Słoń "0" 15,1 13 9,1 "0" 0 0 12,2 0 0 0 49,4
    Watsug "0" "0" 27,1 0 11,8 0 10 0 0 0 0 48,9
    Mucha "0" 8,7 "0" 8,4 21,6 9,3 0 0 0 0 0 48
    Kubik "0" 0 "0" 8,6 0 36,1 0 0 0 0 0 44,7
    Arek G. "0" 8,6 17,7 9,4 "0" 0 0 7,1 0 0 0 42,8
    Przemol 20,4 11,8 8,9 "0" "0" 0 0 0 0 0 0 41,1
    Husajn 11,8 8 9,8 "0" "0" 0 9,6 0 0 0 0 39,2
    Gazda 10,4 "0" 13 "0" 15,3 0 0 0 0 0 0 38,7
    JurekS 9,3 8,8 "0" "0" 8,8 10,9 0 0 0 0 0 37,8
    Leszek "0" "0" 0 0 0 25,5 11,5 0 0 0 0 37
    Vitorio "0" 8,3 13,5 14,1 "0" 0 0 0 0 0 0 35,9
    Dudi 12,5 10,2 9,4 0 0 0 0 0 0 0 0 32,1
    Prezesso "0" "0" 0 8,8 0 12 11 0 0 0 0 31,8
    Soprano "0" 10,7 "0" 0 0 20,8 0 0 0 0 0 31,5

    M = 3860

  7. #107
    Dołączył
    Apr 2004
    Przegląda
    katowice
    Posty
    4,233
    bardzo prosze o podanie wynikow ostatniej kolejki i podsumowanie ligi i podanie daty finalu gdyz kazdy z nas ma w najblizszym czasie napiety plan i nie chcialbym aby doszlo do sytuacji ze ktos zagrac w mastersie nie moze a jesli mialby sie odbyc w tym tygodniu wypadaloby o tym poinformowac

  8. #108
    Dołączył
    Nov 2005
    Przegląda
    Sosnowiec
    Posty
    364
    Oto wyniki ostatniej kolejki VI sezonu MLTH:

    Arkadiomax 1 20,0
    Roman 2 14,1
    Mizera 3 11,5
    Pikul 4 10,0
    Powerguard 5 8,9
    Krawcu 6 8,2
    Dylu 7 7,6
    Jasiu 8 7,1
    KamilŚ 9 6,7
    Vitold 10 6,3


    Klasyfikacja ogólna po odliczeniu 2 najsłabszych wyników:

    Vitold 25 11,2 11,1 26,5 37,4 12,7 12,2 14,1 "7,5" 7,1 8,7 "6,3" 166
    MarekS 50 25 16,6 21,6 14,1 8,7 8,7 7,4 "0" 10 "0" 0 162,1
    Pepe 17,7 13,9 12,1 37,4 9,1 10,4 20 "8,7" 12,9 14,1 10 "0" 157,6
    Pitt 10,2 18,9 46,9 10,4 26,5 14,7 24,5 "0" 0 "0" 0 0 152,1
    Palo 28,9 12,5 10,2 15,3 10,4 16,1 34,6 "0" 8,5 "0" 5,8 0 142,3
    Arkadiomax 12,1 8,2 14,8 12,5 16,7 18 "0" 9,3 7,1 17,3 "6,5" 20 136
    Robert "0" 50 33,2 11,3 18,7 11,4 10,4 "0" 0 0 0 0 135
    Krawcu 10,9 22,4 21 16,7 "0" 8,3 "0" 11 0 24,5 7,1 8,2 130,1
    Roman 18,9 13,4 15,6 "0" 13,2 13,6 9,3 "8,2" 10 9,3 12,2 14,1 129,6
    Pikul 10,7 28,9 19,1 10,8 "0" "0" 0 17,3 9,1 12,2 7,7 10 125,8
    Powerguard 35,4 9 9,2 "0" 8,6 10 8,9 10 15,8 8,7 "0" 8,9 124,5
    Kamil 9,4 35,4 11,4 10 9,4 "0" 17,3 7,7 6,7 "0" 0 0 107,3
    Mariorot 22,4 "0" 11,7 13,2 10,8 "0" 8,2 0 11,2 8,2 6,1 0 91,8
    Mizera "0" 20,4 23,5 "0" 12,5 0 15,5 0 0 0 0 11,5 83,4
    Dziura 12,9 9,8 9,6 11,8 10 9,6 8,4 "0" "0" 0 0 0 72,1
    Majster 9,8 15,8 14,1 "0" "0" 9 14,1 0 0 0 0 0 62,8
    Pablo "0" "0" 0 18,7 0 0 0 0 22,4 0 17,3 0 58,4
    Słoń "0" 15,1 13 9,1 "0" 0 0 12,2 0 0 0 0 49,4
    Watsug "0" "0" 27,1 0 11,8 0 10 0 0 0 0 0 48,9
    Mucha "0" 8,7 "0" 8,4 21,6 9,3 0 0 0 0 0 0 48
    Kubik "0" 0 "0" 8,6 0 36,1 0 0 0 0 0 0 44,7
    Arek G. "0" 8,6 17,7 9,4 "0" 0 0 7,1 0 0 0 0 42,8
    Przemol 20,4 11,8 8,9 "0" "0" 0 0 0 0 0 0 0 41,1
    Husajn 11,8 8 9,8 "0" "0" 0 9,6 0 0 0 0 0 39,2
    Gazda 10,4 "0" 13 "0" 15,3 0 0 0 0 0 0 0 38,7
    JurekS 9,3 8,8 "0" "0" 8,8 10,9 0 0 0 0 0 0 37,8
    Leszek "0" "0" 0 0 0 25,5 11,5 0 0 0 0 0 37
    Vitorio "0" 8,3 13,5 14,1 "0" 0 0 0 0 0 0 0 35,9
    Dudi 12,5 10,2 9,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,1
    Prezesso "0" "0" 0 8,8 0 12 11 0 0 0 0 0 31,8
    Soprano "0" 10,7 "0" 0 0 20,8 0 0 0 0 0 0 31,5
    Climax86 15,8 12,9 "0" "0" 0 0 0 0 0 0 0 0 28,7
    Fil2p 16,7 10,4 "0" "0" 0 0 0 0 0 0 0 0 27,1
    Czaki 14,4 11,5 "0" "0" 0 0 0 0 0 0 0 0 25,9
    Popy "0" "0" 0 0 0 0 0 24,5 0 0 0 0 24,5
    Mondrala 13,4 10,9 "0" "0" 0 0 0 0 0 0 0 0 24,3
    Hoffi 11,5 9,1 "0" "0" 0 0 0 0 0 0 0 0 20,6
    Mikołaj 9,6 10 "0" "0" 0 0 0 0 0 0 0 0 19,6
    Korzeń "0" 17,7 "0" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,7
    Spiver 9,1 8,1 "0" "0" 0 0 0 0 0 0 0 0 17,2
    Wojtek W. 0 16,7 "0" "0" 0 0 0 0 0 0 0 0 16,7
    Dylu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,7 0 7,6 15,3
    GrzegorzCz 15,1 "0" "0" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,1
    Tomek J. "0" 14,4 "0" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,4
    Kamyk 13,9 "0" "0" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,9
    Kot "0" "0" 0 0 0 0 13,1 0 0 0 0 0 13,1
    Rosm "0" 12,1 "0" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,1
    AndrzejR "0" "0" 0 0 11,3 0 0 0 0 0 0 0 11,3
    Piachu 11,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,2
    LOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11
    Krzysiek 0 0 10,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,8
    Erazm 0 0 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5
    Mario6644 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
    Batmanos 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
    Kristos 0 0 0 9,7 0 0 0 0 0 0 0 0 9,7
    Will 0 0 0 0 9,7 0 0 0 0 0 0 0 9,7
    Kuba 0 9,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6
    Rychu 0 9,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,4
    Mario Zabrze 0 9,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,3
    Barbisoft 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
    Excel 0 0 8,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,9
    Miłosz 0 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,5
    Darek 0 0 0 0 0 8,5 0 0 0 0 0 0 8,5
    Omnis 0 0 0 0 8,4 0 0 0 0 0 0 0 8,4
    6094 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9 0 0 0 7,9
    Królik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 0 0 7,4
    Jasiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 7,1
    KamilŚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 6,7


    M = 4040

    Masters odbędzie się w przyszłym tygodniu w czwartek (13.11.2008r.) o godzinie 19:00

  9. #109
    Dołączył
    Apr 2004
    Przegląda
    katowice
    Posty
    4,233
    no to q,,,,, zaj,,,, bo akurat mnie ten termin nie pasuje (wawa ept zdaje sie juz wtedy jest) - co w tym momencie? dlaczego nie jest juz w tym tygodniu? co z graczami np pitt ktorych podobno nie ma w Polsce? mnie naprawde nastepny czwartek srednio pasuje chcialbym zagrac to w tym lub 20.11 ew we wtorek 11.11

  10. #110
    Dołączył
    Mar 2007
    Przegląda
    Sosnowiec
    Posty
    54
    W sumie ja też wolałbym w tym tygodniu.