-
Właśnie zakończył się trzeci turniej Częstochowskiej Ligi Pokera. Długofalówka:
miejsce, nick, pkt, ilość rozegranych turniejów
1 czarny1 840 3
2 braidak 508 3
3 lisek 501 2
4 zwierzak 479 3
5 kolczi 422 3
6 kubson 421 3
7 darq 410 3
8 krawiec 362 3
9 seru 354 3
10 siksa 343 3
11 adrian 269 1
12 chudy 268 3
13 biwes 264 1
14 kolek 261 3
15 saper 259 2
16 maniek 254 3
17 hardcore 228 2
18 roman 215 2
19 giba 207 2
20 sero 187 1
21 wilu 186 2
22 kocur 181 2
23 motyl 176 2
24 klusek 171 2
25 wolf 168 2
26 fajer10 167 1
27 tiger 163 2
28 dobrek 144 1
29 gmg 141 1
30 fajus 141 1
31 trzepi 120 1
32 Gosia 115 1
33 selim 113 1
34 dziewon 113 1
35 toastboy 100 1
36 piatek 98 1
37 copa 96 1
38 krzych 94 1
39 rempee 91 1
40 mlodykolek 91 1
41 tomas 85 1
42 oidnus 81 1
43 daro2312 78 1
44 szyjka 76 1
45 diablik 73 1
46 szumi 72 1
47 zgaj 72 1
-
Dzisiejszy turniej ligowy z dużą ilością gadżetów ( karty, koszulki ) Zapraszam na 19.00
-
Sytuacja po 5 turniejach:
POZYCJA PSEUDO PUNKTY ROGRYWKI
1 czarny1 940 4
2 zwierzak 747 5
3 lisek 720 4
4 kubson 711 5
5 braidak 702 5
6 klusek 623 4
7 kolczi 601 4
8 darq 596 5
9 siksa 555 5
10 kolek 554 5
11 roman 553 4
12 chudy 541 5
13 piter 505 2
14 saper 450 4
15 maniek 446 5
16 seru 438 4
17 tomas 431 3
18 sero 424 3
19 biwes 400 2
20 krawiec 362 3
21 szaku 360 1
22 mlodykolek 340 2
23 wilu 338 3
24 gmg 317 3
25 kocur 301 3
26 hardcore 300 3
27 motyl 275 3
28 adrian 269 1
29 wolf 269 3
30 tiger 253 3
31 toastboy 244 2
32 kwasek 225 2
33 selim 221 2
34 fajus 220 2
35 giba 207 2
36 copa 170 2
37 fajer10 167 1
38 dobrek 144 1
39 trzepi 120 1
40 Gosia 115 1
41 dziewon 113 1
42 bolek 111 1
43 hubert 108 1
44 piatek 98 1
45 wojtas1982 94 1
46 krzych 94 1
47 rempee 91 1
48 jamek 86 1
49 cartal 85 1
50 cienias 82 1
51 oidnus 81 1
52 wnęku 80 1
53 marian 80 1
54 daro2312 78 1
55 szyjka 76 1
56 drozdzu 75 1
57 florek 74 1
58 diablik 73 1
59 joh 72 1
60 szumi 72 1
61 zgaj 72 1
-
Po 7 turniejach:
msc nick pkt ilosc gier
1 lisek 1241 6
2 czarny1 1175 5
3 siksa 1127 7
4 zwierzak 1014 7
5 kubson 931 7
6 seru 922 6
7 braidak 916 7
8 kolczi 827 6
9 maniek 783 7
10 darq 746 7
11 chudy 740 7
12 roman 731 6
13 klusek 701 5
14 piter 588 3
15 kolek 554 5
16 sero 532 4
17 saper 531 5
18 gmg 520 5
19 tomas 503 4
20 biwes 488 3
21 krawiec 439 4
22 mlodykolek 439 3
23 szaku 433 2
24 hardcore 401 4
25 wolf 397 4
26 kocur 374 4
27 motyl 370 4
28 wilu 338 3
29 tiger 332 4
30 lukasz 332 1
31 kwasek 305 3
32 oidnus 271 2
33 adrian 269 1
34 borys 252 2
35 jamek 246 3
36 toastboy 244 2
37 selim 221 2
38 fajus 220 2
39 giba 207 2
40 copa 170 2
41 fajer10 167 1
42 malpa 162 2
43 dobrek 144 1
44 wisnia 144 1
45 maidan 122 1
46 trzepi 120 1
47 Gosia 115 1
48 dziewon 113 1
49 ludwik 113 1
50 bolek 111 1
51 hubert 108 1
52 piatek 98 1
53 krzych 94 1
54 wojtas1982 94 1
55 rempee 91 1
56 radek 91 1
57 elvis 86 1
58 cartal 85 1
59 cienias 82 1
60 marian 80 1
61 wnęku 80 1
62 daro2312 78 1
63 szyjka 76 1
64 drozdzu 75 1
65 florek 74 1
66 diablik 73 1
67 joh 72 1
68 szumi 72 1
69 zgaj 72 1
-
PO 8 turniejach:
msc nick-pkt-turki
1 lisek 1345 7
2 siksa 1242 8
3 czarny1 1175 5
4 kubson 1175 8
5 zwierzak 1093 8
6 seru 1076 7
7 braidak 1005 8
8 maniek 982 8
9 kolczi 908 7
10 chudy 832 8
11 roman 831 7
12 darq 823 8
13 klusek 773 6
14 piter 697 4
15 gmg 661 6
16 kolek 554 5
17 sero 532 4
18 saper 531 5
19 tomas 503 4
20 motyl 492 5
21 biwes 488 3
22 wolf 481 5
23 krawiec 439 4
24 mlodykolek 439 3
25 szaku 433 2
26 hardcore 401 4
27 kocur 374 4
28 maciejko 345 1
29 jamek 342 4
30 wilu 338 3
31 tiger 332 4
32 lukasz 332 1
33 toastboy 319 3
34 kwasek 305 3
35 wisnia 274 2
36 oidnus 271 2
37 adrian 269 1
38 borys 252 2
39 selim 221 2
40 fajus 220 2
41 giba 207 2
42 ludwik 187 2
43 kacper 172 1
44 copa 170 2
45 fajer10 167 1
46 malpa 162 2
47 dobrek 144 1
48 maidan 122 1
49 trzepi 120 1
50 Gosia 115 1
51 dziewon 113 1
52 bolek 111 1
53 hubert 108 1
54 piatek 98 1
55 krzych 94 1
56 wojtas1982 94 1
57 rempee 91 1
58 radek 91 1
59 elvis 86 1
60 risk 86 1
61 cartal 85 1
62 cienias 82 1
63 marian 80 1
64 wnęku 80 1
65 daro2312 78 1
66 szyjka 76 1
67 drozdzu 75 1
68 florek 74 1
69 diablik 73 1
70 joh 72 1
71 szumi 72 1
72 zgaj 72 1
-
Po 9 turniejach:
1 lisek 1535 8
2 kubson 1505 9
3 siksa 1407 9
4 czarny1 1255 6
5 zwierzak 1181 9
6 seru 1154 8
7 braidak 1123 9
8 maniek 1056 9
9 darq 972 9
10 chudy 957 9
11 roman 941 8
12 kolczi 910 7
13 piter 832 5
14 klusek 774 6
15 gmg 757 7
16 saper 631 6
17 sero 608 5
18 wolf 564 6
19 kolek 554 5
20 szaku 505 3
21 tomas 503 4
22 hardcore 493 5
23 motyl 492 5
24 biwes 489 3
25 mlodykolek 439 3
26 krawiec 439 4
27 kocur 375 4
28 dziewon 346 2
29 maciejko 345 1
30 jamek 342 4
31 wilu 338 3
32 tiger 333 4
33 toastboy 319 3
34 kwasek 305 3
35 wisnia 274 2
36 oidnus 272 2
37 adrian 269 1
38 borys 252 2
39 selim 221 2
40 fajus 220 2
41 giba 207 2
42 ludwik 186 2
43 kacper 172 1
44 risk 171 2
45 copa 170 2
46 fajer10 167 1
47 lukasz 166 1
48 malpa 163 2
49 dobrek 144 1
50 maidan 123 1
51 trzepi 120 1
52 Gosia 115 1
53 bolek 111 1
54 hubert 108 1
55 kalarepa 104 1
56 piatek 98 1
57 wojtas1982 94 1
58 krzych 94 1
59 radek 91 1
60 rempee 91 1
61 elvis 87 1
62 cartal 85 1
63 cienias 82 1
64 wnęku 80 1
65 marian 80 1
66 daro2312 78 1
67 szyjka 76 1
68 drozdzu 75 1
69 florek 74 1
70 diablik 73 1
71 szumi 72 1
72 zgaj 72 1
73 joh 72 1
-
PO 10 turniejach:
POZYCJA PSEUDO PUNKTY ROGRYWKI
1 lisek 1637 9
2 kubson 1505 9
3 siksa 1481 10
4 czarny1 1370 7
5 braidak 1220 10
6 zwierzak 1181 9
7 seru 1154 8
8 maniek 1148 10
9 darq 1125 10
10 chudy 1082 10
11 roman 941 8
12 piter 911 6
13 kolczi 910 7
14 gmg 833 8
15 sero 824 6
16 klusek 774 6
17 saper 719 7
18 wolf 649 7
19 krawiec 615 5
20 kolek 554 5
21 szaku 505 3
22 tomas 503 4
23 hardcore 493 5
24 motyl 492 5
25 biwes 489 3
26 mlodykolek 439 3
27 kocur 375 4
28 oidnus 353 3
29 dziewon 346 2
30 maciejko 345 1
31 jamek 342 4
32 wilu 338 3
33 tiger 333 4
34 toastboy 319 3
35 MarcinS 305 1
36 kwasek 305 3
37 wisnia 274 2
38 adrian 269 1
39 borys 252 2
40 rempee 227 2
41 selim 221 2
42 fajus 220 2
43 giba 207 2
44 marian 188 2
45 ludwik 186 2
46 kacper 172 1
47 risk 171 2
48 copa 170 2
49 fajer10 167 1
50 lukasz 166 1
51 malpa 163 2
52 dobrek 144 1
53 maidan 123 1
54 trzepi 120 1
55 Gosia 115 1
56 bolek 111 1
57 hubert 108 1
58 kalarepa 104 1
59 piatek 98 1
60 wojtas1982 94 1
61 krzych 94 1
62 radek 91 1
63 elvis 87 1
64 cartal 85 1
65 cienias 82 1
66 wnęku 80 1
67 daro2312 78 1
68 szyjka 76 1
69 drozdzu 75 1
70 florek 74 1
71 diablik 73 1
72 szumi 72 1
73 zgaj 72 1
74 joh 72 1
-
PO 11 turniejach:
POZYCJA PSEUDO PUNKTY ROGRYWKI
1 lisek 1738 10
2 siksa 1657 11
3 kubson 1582 10
4 seru 1506 9
5 czarny1 1477 8
6 zwierzak 1430 10
7 braidak 1293 11
8 maniek 1273 11
9 darq 1258 11
10 chudy 1193 11
11 roman 1027 9
12 piter 994 7
13 kolczi 982 8
14 sero 942 7
15 klusek 918 7
16 gmg 908 9
17 saper 719 7
18 wolf 649 7
19 krawiec 615 5
20 kolek 554 5
21 szaku 505 3
22 tomas 503 4
23 hardcore 493 5
24 motyl 492 5
25 biwes 489 3
26 mlodykolek 439 3
27 maciejko 426 2
28 kwasek 402 4
29 MarcinS 399 2
30 kocur 375 4
31 oidnus 353 3
32 dziewon 346 2
33 jamek 342 4
34 wilu 338 3
35 tiger 333 4
36 toastboy 319 3
37 ludwik 275 3
38 wisnia 274 2
39 adrian 269 1
40 borys 252 2
41 lukasz 245 2
42 rempee 227 2
43 selim 221 2
44 fajus 220 2
45 giba 207 2
46 michis 204 1
47 marian 188 2
48 kacper 172 1
49 risk 171 2
50 copa 170 2
51 fajer10 167 1
52 malpa 163 2
53 olek 158 1
54 dobrek 144 1
55 maidan 123 1
56 trzepi 120 1
57 Gosia 115 1
58 bolek 111 1
59 hubert 108 1
60 kalarepa 104 1
61 piatek 98 1
62 wojtas1982 94 1
63 krzych 94 1
64 alek 91 1
65 radek 91 1
66 elvis 87 1
67 cartal 85 1
68 cienias 82 1
69 wnęku 80 1
70 daro2312 78 1
71 szyjka 76 1
72 drozdzu 75 1
73 florek 74 1
74 diablik 73 1
75 joh 72 1
76 erklos 72 1
77 szumi 72 1
78 zgaj 72
-
PO 12 turniejach ( w nawiasie najgorszy turniej liczony-do poprawienia ):
1 lisek 1762 (102)
2 seru 1727 (78)
3 siksa 1612 (87)
4 kubson 1604 (77)
5 czarny1 1549 (-)
6 zwierzak 1447 (79)
7 darq 1239 (76)
8 braidak 1235 (89)
9 maniek 1209 (84)
.................................................. ..........
10 roman 1147 (74)
11 kolczi 1125 (-)
12 chudy 1113 (83)
13 klusek 1108 (-)
14 sero 1023 (-)
15 piter 994 (-)
16 gmg 982 (75)
17 saper 889
18 kwasek 784
19 wolf 721
20 maciejko 695
21 krawiec 616
22 biwes 603
23 kolek 554
24 szaku 505
25 tomas 503
26 hardcore 492
27 motyl 492
28 mlodykolek 439
29 jamek 429
30 tiger 412
31 lukasz 400
32 marcinS 399
33 kocur 374
34 oidnus 353
35 wisnia 352
36 dziewon 346
37 wilu 339
38 michis 331
39 toastboy 319
40 ludwik 275
41 adrian 269
42 borys 252
43 rempee 227
44 selim 221
45 fajus 220
46 giba 207
47 marian 188
48 kacper 172
49 risk 171
50 copa 169
51 fajer10 167
52 malpa 162
53 olek 158
54 florek 150
55 dobrek 144
56 maidan 122
57 trzepi 120
58 Gosia 115
59 bolek 111
60 woda 110
61 hubert 108
62 kalarepa 104
63 piatek 98
64 krzych 94
65 wojtas1982 94
66 alek 91
67 radek 91
68 horac 90
69 elvis 86
70 cartal 85
71 cienias 82
72 wnęku 80
73 daro2312 78
74 szyjka 76
75 drozdzu 75
76 diablik 73
77 erklos 72
78 joh 72
79 szumi 72
80 zgaj 72