upoluj happy hours i wtedy punkty leca 2x szybciej.
tutaj z konkurencyjnego forum jest przelicznik ilość pkt na 100 rozdań na danym limicie przy określonej próbce:
SH
NL 5 SH: 2,5 FTP/100 (Samplesize: 5k hände)
NL 10 SH: 7 FTP/100 (SS: 12k hände)
NL 25 SH: 13,2 FTP/100 (SS: 28k hände)
NL 50 SH: 22,72 FTP/100 (SS: 50k hände)
NL 100 SH: 39.33 FTP/100 (SS: 85k hände)
NL 200 SH: 59,02 FTP/100 (SS: 35k hände)
FL 0,25/,5: 8,8 FTP/100 (SS: 8k hände)
FL 0,50/1: 19,1 FTP/100 (SS: 33k hände)
FL 1/2: 32,7 FTP/100 (SS: 77k hände)
FL 2/4: 49,9 FTP/100 (SS: 19k hände)
FL 3/6: 91,8 FTP/100 (SS: 2,3k hände)
FR
NL 2: 2,15 FTP/100 (SS: 12k hände)
NL 5: 4,89 FTP/100 (SS: 5k hände)
NL 10: 6,65 FTP/100 (SS: 70k hände)
NL 25: 17,3 FTP/100 (SS: 26k hände)
NL 50: 28,4 FTP/100 (SS: 130k hände)
NL 100: 40,21 FTP/100 (SS: 123k hände) bis 49,86 FTP/100 (SS: 24k hände)
NL 200: 68,9 FTP/100 (SS: 30k hände) bis 78,02 FTP/100 (SS: 60k hände)
NL 400: 98,84 FTP/100 (SS: 7k hände)
pozdro
Niedawno zacząłem cash game i korzystałem z elephanta, niestety skończył mi się trial. Czy jest może jeszcze ktoś komu licencja nie jest potrzebna ? Z góry thx, moj mail : punktowo@o2.pl albo PW. Dzieki